Jo Throckmorton: 1st AD, Director’s Guild of America
(317) 374-8802
Outstanding Directorial Achievement (nominee): 67th Annual DGA Awards
Academy Awards: Live Action Short Film (short-list nominee)
“The Ice Cream Man” advanced to the short-list of nominees for the 97th Academy Awards. Of 180 films qualified in the category, Academy members moved this film, on which I was a Producer and the 1st AD, to final 15.
| LG&E | April 2026 | It Takes Locals, Dir. Paul Santana |
| State Farm | April 2026 | Caitlin Clark “See Everything / Putting in the Work,” MJZ, Dir. Pelorian Brothers |
| Ascension St. Vincent | January 2026 | Caitlin Clark “Play with Heart,” Skydance Sports* |
| Lilly | January 2026 | Caitlin Clark “Start How You Can,” Biscuit, Dir. Isaiah Seret |
| Gatorade | December 2025 | Caitlin Clark “Anthem / Low Sugar,” Pretty Bird, Dir. Calmatic |
| Gainbridge | December 2025 | Caitlin Clark “Gainbridge,” Hungry Man, Dir. Christopher Gruse |
| Hoosier Lottery | December 2025 | Come Out to Play, Chirp, Dir. Michael Downing |
| Jim Beam | December 2025 | Jim Beam x Cadillac,Southern Sky Films* |
| Kentucky Lottery | November 2025 | Lil’ Wins, KC Works* |
| Rahal Letterman Lanigan Racing | October 2025 | Don’t Stop… Your Heart, Assembly Films, Dir. Cynthia Wade |
| Hoosier Lottery | September 2025 | A Gift from Rube, Cactus, Dir. Jonathan Zames |
| Parkview Health | September 2025 | Show Up for Them, Hummingbird, Dir. Renee Mao |
| Jim Beam | September 2025 | Jim Beam + Cadillac F1, Southern Sky Films* |
| Hoosier Lottery | August 2025 | Fast Play, Futuristic Films* |
| Movado | August 2025 | The Next Move (w/ Tyrese Haliburton), JNProduction* |
| Lilly | August 2025 | Mounjaro (w/ Eric Stonestreet), Dir. Thomas Stanton |
| Kroger | June 2025 | Kroger Health (w/ Joe Burrow), Sockeye* |
| Nike | May 2025 | Caitlin Clark “Locker” & “Training,” Canada, Dir. Alex Gargot |
| LG&E | May 2025 | My Meter, Broderville* |
| Hoosier Lottery | April 2025 | Play Campaign, Cactus* |
| State Farm | April 2025 | Caitlin Clark “From the Logo,” O-Positive, Dir. Brian Billow |
| Hoosier Lottery | February 2025 | MegaMillions: Futuristic Films* |
| Gatorade | February 2025 | Caitlin Clark, “Lose More, Win More”: Canada, Dir. Stuart McIntyre |
| LaRosa’s | February 2025 | “Feed the Moment” Brand Campaign: Brunnerworks* |
| Eli Lilly | December 2024 | Caitlin Clark Holds Court: Companion Films, Dir. Joe Sabia |
| Gainbridge | November 2024 | Caitlin Clark “Gainbridge,” ARTCLASS, Dir. Ryan Ebener |
| Secret / P&G | October 2024 | 100-degree Sweat Test: Lightborne* |
| Walmart+ | August 2024 | Here’s a Guy (Chris Collinsworth): NBC Universal* / Merge |
| Ohio Lottery | June 2024 | Tax-Free Scratch Off: PPS Group* (UPM) |
| Xfinity | June 2024 | Caitlin Clark “Never Miss,” Xfinity Creative, Dir. Ellen Kuras |
| LG&E | May 2024 | Disco Dan / Boomerang / Bagpipes: Yonder* |
| JSI Furniture | May 2024 | More Than Furniture: Oak Leaf Productions* |
| Miami Valley Gaming | May 2024 | Brand: Ruckus, Dir. Craig Brownrigg |
| GE Aerospace | April 2024 | Emotional Launch: Partizan, Dir. Floyd Russ |
| A&W Restaurants | March 2024 | “&” Campaign: Flightless* |
| Nike | January 2024 | Tyrese Haliburton: BaM Productions* |
| Gillette / P&G | December 2023 | Counterstrike: 100-Degree Workout: Lightborne* |
| Ohio Responsible Gambling | December 2023 | Know Your Limits: PPS Group* |
| Hoosier Lottery | November 2023 | Blitz Bro: Ruckus, Dir. Craig Brownrigg |
| Baptist Health | November 2023 | OB Campaign: PPS Group* |
| Meta Quest 3 | October 2023 | Tyrese Haliburton (NBA): Stept Studios* |
| Hoosier Lottery | September 2023 | Mom’s Idea: Ruckus, Dir. Craig Brownrigg |
| HyQvia | August 2023 | Administration Procedures: Takeda* |
| Elijah Craig | July 2023 | Sign of the Striver: Florence* |
| McDonalds | June 2023 | Happy Meal-Nerf: Honest Films, Dir: Rylee Ebsen |
| Verizon | June 2023 | Will Power: Work from Home: Partizan, Dir: Floyd Russ |
| Bose | June 2023 | Bose x Burrow: Matte Projects* |
| Norton Healthcare | June 2023 | Norton Healthcare: Good One* |
| Adidas | May 2023 | Aliyah Boston: Kamp Grizzly* |
| Cincinnati Children’s Hospital | February 2023 | Together: Bunker, Dir: Warren Fischer |
| Advance Auto Parts/Mobile 1 | December 2022 | Smoke the Competition: Natural Selection Productions* |
| Epidiolex | November 2022 | Never Say Never: Mutt Films* |
| Hoosier Lottery | October 2022 | Jingles All The Way: 8th Street Productions* |
| Tempur Sealy International | September 2022 | TempurPedic: Eye Level Films* |
| Makers Mark/Bon Appetit | August 2022 | Be Our Guest: Underhill Film* |
| IU Health | July 2022 | The Place Skill Built: French Butter, Dir: Brett Froomer |
| Under Armor | July 2022 | Jordan: Tool of North America, Dir: Floyd Russ |
| Miami Valley Gaming | May 2022 | LBC Rewards: Frank Content, Dir: Craig Brownrigg |
| NBC Sports | January 2022 | IndyCar Racing Series Promos: NBC Sports* |
| iHeart Radio | January 2022 | John Mellencamp, ‘Strictly A One-Eyed Jack’ release video: iHeart Media* |
| Hoosier Lottery | January 2022 | Hot 7’s: Fivestone Studios* |
| Hy-vee | December 2021 | Fresh 2022: XXL Pictures* |
| GE | November 2021 | Smarter Cleaning: Jake Films* |
| Ohio Lottery | November 2021 | Party Gift: PPS Group* |
| Ohio Lottery | September 2021 | Merry & Bright: PPS Group* |
| Netflix | September 2021 | Dave Chappelle Comedy Special Promo (w/ Morgan Freeman): Netflix* |
| Salesforce | September 2021 | Trailblazers: Criminal* |
| IU Health | September 2021 | Frank Reich: Hammer* |
| Tempur Sealy International | July 2021 | TempurPedic: Eye Level Films* |
| Bloomberg Philanthropies | June 2021 | Bloomberg Philanthropies: CMS* |
| Janssen | June 2021 | Allison: Identity Media, Dir: Tarik Karam |
| Ralph Lauren | June 2021 | Roderick Townsend: Farm League, Dir: Janssen Powers |
| Cosentyx | May 2021 | Watch Me Move On: Chirp Films, Dir: Louis Sutherland |
| Woodford Reserve | May 2021 | The Race (Kentucky Derby): Supply & Demand, Dir: David Holm |
| People Ready | May 2021 | Ride to Work: Takuma Sato: We The People, Dir: Anthony Garth |
| IU Health | April 2021 | Badge of Honor: French Butter, Dir: Brett Froomer |
| Belle Tire | April 2021 | Belle Tire: Cinema Libertad* |
| NBC Sports | March 2021 | IndyCar Series Promos: NBC Sports* |
| Johnson & Johnson | December 2020 | Janssen: Identity Media |
| Old Spice/Secret (P&G) | December 2020 | Odor Boy: Aras Creative Services* |
| Gillette (P&G) | November 2020 | Gillette Deodorant : Aras Creative Services* |
| Olay (P&G) | October 2020 | Olay Body: Lightborne* |
| September 2020 | Pinpoint: Pulse Films, Dir: James Marsh | |
| Old Dominion | September 2020 | Promises: Tool of North America, Dir: Sasha Levinson |
| Cincinnati Children’s Hospital | August 2020 | Heroes: PPS Group* |
| Sleep Outfitters | March 2020 | Brand Campaign: On The Day Productions, Dir: Paul Schneider |
| Ford Trucks | February 2020 | Bugle Call: Hungry Man, Dir: Alex Gorosh |
| Stonefire | November 2019 | Experience the Taste: Curiosity* |
| Ohio Lottery | October 2019 | Responsible Gambling & Holiday Scratch Off: Provocateur* |
| Ohio Lottery | October 2019 | Merry Mary: Thinking Machine, Dir: Jason Docter |
| ND Football | August 2019 | 2019 Promos: NBC Sports* |
| Secret (P&G) | July-August 2019 | Mega: Aras Creative Services* |
| IU Health | August 2019 | This Is Personal: Tool of North America, Dir: Sasha Levinson |
| Papa John’s | July 2019 | Shaq: Better Day: Hungry Man, Dir: Amir Farhang |
| Miami Valley Gaming | May 2019 | Hurricane/Lucy Flashback/Nutty: Frank Content, Dir: Craig Brownrigg |
| Cincinnati Bell | April 2019 | Premiere Internet: PPS Group* |
| Peyton’s Places | April 2019 | Adam Vinatieri: NFL Film* |
| Lilly: Verzenio | March 2019 | Verzenio: Chelsea Pictures, Dir: Angie Bird |
| Meijer | February 2019 | Meijer: Radical Media, Dir: Peter Darley Miller |
| KFC / YUM Brands | February 2019 | KFC Robocolonel PR Launch: Chirp Films, Dir: Tony Yacenda |
| Top Chef – Monogram | November 2018 | Top Chef & Monogram: Bravo / Granite Grove, Dir: Rob Meltzer |
| IU Health | September 2018 | Apply Yourself: Optimus* |
| IU Health | August 2018 | It’s A Plus World: Optimus* |
| Advantage Auto | August 2018 | Courtney Force: Lucky 21, Dir: Adam Littke |
| Callaway Golf | August 2018 | Dylan Meyer: Bullitt, Dir: Anderson Wright |
| Western & Southern | July 2018 | New Home: Honor Society* |
| IU Health | July 2018 | This Changes Everything: MERGE Chicago, Dir: Sasha Levinson |
| Stouffer’s | July 2018 | Urban Bistro: Honor Society, Dir: Brennan Stasiewicz |
| Olay (Proctor & Gamble) | June 2018 | Fearless: Lightborne* |
| Ohio Lottery | May 2018 | Feel Like a Million (4 spots): PPS Group* |
| NCAA | February 2018 | Google Cloud: Gloria Content* |
| Cincinnati Bell | January 2018 | Neighbors: Lightborne* |
| Finish Line | December 2017 | Migos: Waypoint Films* |
| Ohio Lottery | November 2017 | Bigness is our Business: Lightborne* |
| Ohio Lottery | October 2017 | Choose Problem Gambling: PPS Group* |
| Miami Valley Gaming | September 2017 | Buck-o-matic: Frank Content, Dir: Craig Brownrigg |
| Microsoft | September 2017 | Microsoft Surface: Tool of North America, Dir: Erich Joiner |
| Western & Southern | August 2017 | W&S Powered: Cartilage* |
| Hoosier Lottery | August 2017 | Coulda, Woulda, Shoulda: Liquid 9* |
| Indiana University | June 2017 | Producer: Will Shortz: Indiana University. Dir: Angelo Pizzo, DP: Fred Murphy, ASC |
| Finish Line | June 2017 | Shoes So Fresh: Hungry Man, Dir: Amir Farhang |
| Cincinnati Bell | January 2017 | Welcome Home: Lightborne* |
| Ohio Lottery | October 2016 | It’s Getting Bigger: PPS Group, Dir: Jason Docter |
| Ohio Lottery | September 2016 | Dopamine / The Sun / Soap / Balloon: Cartilage* |
| TaylorMade | September 2016 | What Do I See and Strength in Numbers: Hey Baby Films, Dir: Chris Stanford |
| Old National Bank | September 2016 | Teachable Moments: Wavelength Films* |
| HGTV: Good Bones | August 2016 | Season 2 Promo Pkg: Jonas & Co. Productions* |
| Miami Valley Gaming | June 2016 | Lucky Buckeye “Farmer”: Radke Films, Dir: Craig Brownrigg |
| Indiana University | June 2016 | Producer: Michael Uslan: Indiana University. Dir: Angelo Pizzo, DP, Frankie DeMarco, ASC * |
| Gatorade | June 2016 | Paul George: Superprime, Dir: Rick Famuylwa |
| Meuse-Argonne American Cemetery | March 2016 | Director/Producer: Meuse-Argonne Offensive: American Battle Monuments Commission* |
| Miracle Gro | February 2016 | Nature’s Care: Tool of North America, Dir: Shawn Z |
| Franciscan Health | August 2015 | Brand Values/Image: Original Film, Dir: Mark Debtor |
| White Castle | August 2015 | The Crave is Anytime: Thumper Content, Dir: Chris Stanford |
| TD Ameritrade | July 2015 | Andrew Luck PR & Social: Studio 6* |
| Papa Johns Pizza | June 2015 | I’m a Pizza Maker: Supply & Demand, Dir: Greg Popp |
| U.S. National Park Service | June 2015 | Minuteman Missile Film: Boston Productions* |
| Miami Valley Gaming | June 2015 | Lucky Buckeye “Lucy”: Radke Films, Dir: Craig Brownrigg |
| Owensboro Health | May 2015 | We Are One Health: Fleck Media* |
| Indiana University | April 2015 | Producer: Sage Steele: Indiana University. Dir: Angelo Pizzo, DP: Frankie DeMarco, ASC * |
| Auto Nation | April 2015 | Race to 10 Million: Uber Content, Dir: Chris Hooper |
| Goodwill | March 2015 | “Can’t Lift It,” “Storage,” & “Jobs”: Washington Square Films* |
| AT&T | March 2015 | Stronger: Caviar, Dir: Jeff Bitsack |
| AT&T | January 2015 | Coaches: Don’t Text & Drive: Media Mob, Dir: Charles Jensen |
| St.Vincent Hospital | December 2014 | “Hands” & “No Boundries”: Road Pictures* |
| Salin Bank | October 2014 | No Question We Can’t Answer: Dictionary Films* |
| Ohio Lottery/Ohio Responsible Gaming | September 2014 | “Stretch,” “Dunk,” “Skate, “Karate”: Lightborne, Dir: Clay Weiner |
| Owensboro Health | August 2014 | Excellence: Fleck Media* |
| Hoosier Lottery | August 2014 | “Bingo” & “Leader”: Road Pictures* |
| St. Elizabeth Healthcare | July 2014 | “Water Color” & “EP Room”: Hello!, Dir: Paul Schneider |
| Miami Valley Gaming | June 2014 | Lucky Buckeye: Radke Films, Dir: Craig Brownrigg |
| Verizon | April 2014 | “Inspired” & “Perspective”: H.S.I. Productions, Dir: Samuel Bayer |
| Dick’s Sporting Goods | February 2014 | Dick’s Sporting Goods: Epoch Films, Dir: The Mercadantes |
| ENTERED DGA UNION | JANUARY 2014 | All work above is as 1st AD with DGA unless otherwise noted |
| Indiana University | January 2014 | Producer: Ailyn Perez: Indiana University. Angelo Pizzo, Director, Jack N. Green, ASC * |
| Oliver Winery | January 2014 | 2014 Holiday TVC: Blue Ace Media* |
| Angie’s List | December 2013 | Online App: Bradley & Montgomery* |
| Indiana University | November 2013 | Producer: Mark Cuban: Indiana University. Angelo Pizzo, Director, Jack N. Green, ASC * |
| Parks & Rec (NBC-TV) | October 2013 | Season 6, Episode 8: “Flouride” Air Date: November 2013. (DGA: 2nd, 2nd AD). Mark Trim, Director [http://www.imdb.com/title/tt3197812/] |
| Subway: Tom Crean | September 2013 | “3-Point Play” & “Huddle Up”: Dictionary Films |
| Angie’s List | July 2013 | Angie’s List Testimonial TVC’s: Bradley & Montgomery |
| Civil War Museum | May 2013 | Seeing the Elephant: Boston Productions. NOTE: Full Civil War battle re-enactments. |
| Indiana University | May 2013 | Producer: Ailyn Perez: Indiana University. Angelo Pizzo, Director, Fred Murphy, ASC |
| Axe Body Spray: Franchitti | April 2013 | Nothing Beats an Astronaut w/ Dario Franchitti: Brewster-Parsons |
| IU Health: Andrew Luck | February 2013 | Change the Play w/ Andrew Luck: Dictionary Films |
| Parks & Rec (NBC-TV) | December 2012 | Season 5, Episode 10: “Two Parties” Air Date: January 17, 2013 (DGA: 2nd, 2nd AD). Dean Holland, Director [http://www.imdb.com/title/tt2629728/] |
| Kentucky Lottery | December 2012 | Mizz Mary: Road Pictures |
| Hoosier Lottery | December 2012 | Gift Coach: Road Pictures |
| Citizens Energy | October 2012 | One: Road Pictures |
| Taylor-Made | September 2012 | R2 Driver: Element Productions |
| Indiana University | July 2012 | Director: 113 Days of Art: Blue Ace Media |
| WWE RAW | June 2012 | Moving to 8 O’Clock: LA.B. Film & Content |
| Goodwill | June 2012 | Teapot / Treadmill / Donate: Magnet Films |
| Hoosier Park | March 2012 | Winningham / Hot Pants / Rapping Grandma: Road Pictures |
| Cincinnati Hospice | March 2012 | On My Own Terms: Road Pictures |
| Marsh Supermarket (Super Bowl) | January 2012 | Game Time: Magnet Films |
| Visa (Super Bowl) | October 2011 | Swipe & Win: Imperial Woodpecker (DGA: 2nd) |
| Federal Reserve Bank (Film) | Sept/Oct 2011 | 11th District Federal Reserve: Boston Productions |
| Citizens Water | August 2011 | Citizens Water (Phantom): Road Pictures |
| Parkview Hospital | July 2011 | Not For Profit: All For You, Road Pictures |
| Sony (Best Buy) | July 2011 | Peyton Manning Knows Quality: Smuggler Films |
| Hoosier Park | June 2011 | General Spots (series of 5): Road Pictures |
| Marsh Supermarkets | June 2011 | Comparison Spots: THEM Media |
| Kentucky Lottery | June 2011 | Jackpot Day: Road Pictures |
| Indiana University | April 2011 | Win Today – IU Football: Indiana University |
| Hoosier Lottery | February 2011 | Tag 6: Magnet Films |
| St. Vincent Hospital | October 2010 | Orthopedics: Magnet Films |
| Kentucky Lottery | August 2010 | Miss Mary (series of 4): Road Pictures |
| HH Gregg | August 2010 | Sharp Aquos TV’s / 3-D TV’s: Road Pictures |
| Conner Prairie (Film) | Aug.-Sept. 2010 | Civil War: Morgan’s Raid, Boston Productions. NOTE: Full Civil War battle re-enactments. |
| Hoosier Lottery | April 2010 | Price Is Right (HD Red): Road Pictures |
| E! Entertainment | January 2010 | Kendra: Promotional Bumpers E! Entertainment |
| Parkview Hospital | January 2010 | I’m a Parkview Mom (HD): Road Pictures |
| McDonald’s (Super Bowl Ad) | January 2010 | LeBron vs. Dwight (35mm): PYTKA (DGA: 2nd) |
| Goodwill | November 2009 | Closet Audit / Donate / Hat Avalanche (35mm): Magnet Films |
| Farm Bureau Insurance | August 2009 | Garden / Garage Sale / Son Shines / Celebration (HD – Red): Road Pictures |
| NCAA | July 2009 | The Therapist / Turning the Tables (HD): Blue Ace Media |
| Steak n’ Shake | May 2009 | Confession Kiosk (HD): Directorz |
| Hoosier Park Casino | November 2008 | Win Big (HD – Red): Road Pictures |
| Farm Bureau Insurance | September 2008 | Crash / Storm (HD – Red): Road Pictures |
| Parkview Hospital | August 2008 | Ortho (35mm): Road Pictures |
| Time-Warner Cable | November 2007 | Lemonade Stand / Customer Service (HD): Road Pictures |
| NCAA | November 2007 | People Behind Athletes (35mm): Z Group |
| Lilly | October 2007 | Dateline NBC: Diabetes (HD): Al Roker Prod. |
| Wabash College | October 2007 | Director: College for Men (HD): Blue Ace Media |
| Toyota | July 2006 | Director: Valets / America’s Best (S16mm): Blue Ace Media |
| Heartland Film Festival | July 2004 | DP: Why I Love Movies (16mm): 360 Group |
| Toyota | July 2001 | Director: Driveway (35mm): Blue Ace Media |
(*)Denotes production support services by Blue Ace Media – separate from work as DGA
